Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Nils Andersson. Född 1762-09-20 i Stockebäck, Tryserum (E). Död 1847-05-08 i Gärdsnäs, Hannäs (E). Bonde. |
F
Anders
Andersson.
Född 1739-09-11 i Stockebäck, Tryserum (E).
Död 1803-12-31 i Stockebäck, Tryserum (E).
Bonde, Nämndeman.
|
Ff
Anders
Jönsson.
Född 1699-05-27 i Lilla Tryserum, Tryserum (E).
Bonde.
|
Fff Jöns Persson. | ||
Ffm Sara Jonsdotter. | |||||
Fm Johanna (Susanna) Olofsdotter. Född 1700-05-29 i Stockebäck, Tryserum (E). | Fmf Olof Larsson. | ||||
Fmm Annika Larsdotter. | |||||
M Helena (Lena) Natanaelsdotter. Född 1740-09-26 i Holmbo, Hannäs (E). Död 1777-05-12 i Stockebäck, Tryserum (E). | Mf Natanael Persson. Född omkring 1705. Död 1741 i Holmbo, Hannäs (E). | ||||
Mm Maria Nilsdotter. Född 1711-08-?? i Rumhult, Hannäs (E). Död 1787-10-23 i Holmbo, Hannäs (E). | Mmf Nils Andersson. Född omkring 1679. Död 1734 i Rumhult, Hannäs (E). | ||||
Mmm Karin Carlsdotter. Född omkring 1680. Död 1740-04-27 i Rumhult, Hannäs (E). | Mmmf Carl Sunesson. | ||||
Mmmm Anna Cecilia Persdotter. Född 1650. Begravd 1737-01-30 i Röhäll, Hannäs (E). |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
(c) Barbro Behrendtz Framställd 2016-03-08 med hjälp av Disgen version 8.2a.